GRUPO B | |||||||||
J | V | E | D | PT | GP | GC | SG | ||
| 1 | NOVA IGUAÇU | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 16 | 1 | 15 |
| 2 | SENDAS | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 24 | 11 | 13 |
| 3 | CFZ | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 4 | 5 |
| 4 | OLARIA | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | 9 | 2 |
| 5 | TIGRES | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 6 | -1 |
| 6 | PORTUGUESA | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 11 | -6 |
| 7 | PROFUTE | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | -3 |
| 8 | SÃO CRISTOVÃO | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 13 | -8 |
| 9 | BANGU | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 20 | -17 |
GRUPO D | |||||||||
J | V | E | D | PT | GP | GC | SG | ||
| 1 | FUTURO | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 32 | 2 | 30 |
| 2 | CAMPO GRANDE | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 23 | 7 | 16 |
| 3 | RIO DE JANEIRO | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 12 | 8 | 4 |
| 4 | FENIX | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 15 | 14 | 1 |
| 5 | RUBRO SOCIAL | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 21 | 12 | 9 |
| 6 | CONDOR | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 19 | -7 |
| 7 | CASTELO BRANCO | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 15 | 13 | 2 |
| 8 | UNIÃO CENTRAL | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 13 | 18 | -5 |
| 9 | LA CORUÑA | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | 20 | -10 |
| 10 | VARZEA | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | 25 | -17 |
| 11 | CIDADANIA | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 28 | -23 |
segunda-feira, 26 de maio de 2008
Classificação: Estadual Juvenil
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário