GRUPO B | |||||||||
J | V | E | D | PT | GP | GC | SG | ||
| 1 | SENDAS | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 14 | 5 | 9 |
| 2 | NOVA IGUAÇU | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 18 | 7 | 11 |
| 3 | CFZ | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 16 | 5 | 11 |
| 4 | TIGRES | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 14 | 6 | 8 |
| 5 | PROFUTE | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 9 | -2 |
| 6 | SÃO CRISTOVÃO | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 13 | -8 |
| 7 | PORTUGUESA | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 11 | -8 |
| 8 | OLARIA | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 8 | 12 | -4 |
| 9 | BANGU | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 19 | -17 |
GRUPO D | |||||||||
J | V | E | D | PT | GP | GC | SG | ||
| 1 | CAMPO GRANDE | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 31 | 3 | 28 |
| 2 | FUTURO | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 16 | 7 | 9 |
| 3 | RIO DE JANEIRO | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 18 | 6 | 12 |
| 4 | CASTELO BRANCO | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 16 | 7 | 9 |
| 5 | FENIX | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 14 | -5 |
| 6 | LA CORUÑA | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 11 | -4 |
| 7 | VARZEA | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 20 | -10 |
| 8 | UNIÃO CENTRAL | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 5 | 4 |
| 9 | CIDADANIA | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 22 | -17 |
| 10 | RUBRO SOCIAL | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 25 | -17 |
| 11 | CONDOR | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 |
segunda-feira, 26 de maio de 2008
Classificação: Estadual Infantil
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário