Grupo F | ||||||||||
| J | V | E | D | TJD | PG | GP | GC | SG | |
| 1 | BANGU | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | CFZ DO RIO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | ESTÁCIO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 4 | ITAPERUNA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 |
Grupo G | ||||||||||
| J | V | E | D | TJD | PG | GP | GC | SG | |
| 1 | NOVA IGUAÇU | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 4 |
| 2 | SENDAS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | CERES | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | BONSUCESSO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
segunda-feira, 26 de maio de 2008
Classificação: Estadual Juniores(2ª Divisão)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário